Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Administració Oberta de Catalunya | 932 72 40 00 |
061 - Emergències mèdiques | 061 |
2P Fonaments Especials | 937632699 660484072 |
A.E MOVE IT SANT CEBRIÀ | 646 694 737 |
A.E. Esplai la Maduixa | 644 329 682 |
ADF VALLALTA | 667 337 574 |
AFA El PI GROS | 611259276 |
AMPA de L’Escola Bressol El Rial | 937630354 |
ANC -Assemblea Nacional Catalana | 699936185 |
Agullofust S.L. | 937630078 |
Animalmente | 687 840 000 |
Arquitecte municipal | 937 631 024 |
Ass. Voluntaris protecció civil Sant Cebria | |
Assegurances Sant Cebrià S.C.P | 937630600 |
Assistent social | 93 403 39 21 |
Associació Dones de la Vallalta | 600 91 61 04 |
Associació Sofocus Teatre | 630589316 |
Associació de Puntaires | 937 630 085 |
Associació de parcel·listes Castellà d’Indies | 607737857 |
Auto Taxis Jaume | 610410318 |
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12